SVF.jp
製品紹介 製品一覧 建値価格表 会社案内
電子メール
   32.水道用フランジF12(7.5K 上水形)
 
●JIS G3451-1987
品   番
水道用フランジF125(上水形)
水道用突合せフランジ閉止F125(上水形)
差込溶接フランジ(上水形)
140W
141W
142W
単位 o


外径
WN形
内径
SOP形
内径
厚み
全長
ハブ長
ハブ
元径
ハブ
先径
座径
座厚
ボルト穴
重 量(kg)
中心径
SOP形
WN形
BL形
D
B
Bo T L X A G C
80 211 80.7 90.0 18 40 22 96.7 89.1 125 2 168 4 19 3.9 4.0 4.8
100 238 105.3 115.4 18 45 27 123.3 114.3 152 2 195 4 19 4.6 5.0 6.1
125 263 130.8 141.2 20 45 25 148.8 139.8 177 2 220 6 19 5.8 6.3 8.3
150 290 155.2 166.6 22 50 28 175.2 165.2 204 2 247 6 19 7.4 8.2 11.2
200 342 204.7 218.0 22 55 33 226.7 216.3 256 2 299 8 19 9.1 10.7 15.4
250 410 254.2 269.5 24 60 36 280.2 267.4 308 2 360 8 23 12.6 16.2 24.4
300 464 304.7 321.0 24 70 45 334.7 318.5 362 3 414 10 23 16.2 19.9 31.0
350 530 343.6 358.1 26 85 59 377.6 355.6 414 3 472 10 25 23.6 29.3 44.3
400 582 394.4 409.0 26 95 69 432.4 406.4 466 3 524 12 25 28.4 34.9 53.4
450 652 445.2 460.0 28 105 77 487.2 457.2 518 3 585 12 27 35.6 46.9 72.3
500 706 496.0 511.0 28 105 77 538.0 508.0 572 3 639 12 27 40.0 52.4 85.0
600 810 597.6 613.0 30 110 80 641.6 609.6 676 3 743 16 27 49.9 66.9 119.8
700 928 699.2 715.0 32 130 98 747.2 711.2 780 3 854 16 33 67.1 92.0 167.4
800 1034 798.8 817.0 34 130 96 848.6 812.8 886 3 960 20 33 81.9 112.0 220.8
900 1156 898.4 919.0 36 150 114 952.6 914.4 990 3 1073 20 33 106.2 152.0 293.4
1000 1262 998.0 1021.0 38 150 112 1054.0 1016.0 1096 3 1179 24 33 125.4 179.0 363.1
1100 1366 1097.6 1123.0 41 170 129 1159.6 1117.6 1200 3 1283 24 33 147.1 227.0 467.7
1200 1470 1197.2 1224.0 43 170 127 1261.2 1219.2 1304 3 1387 28 33 168.6 260.0 568.0
1350 1642 1347.6 1377.0 45 180 135 1415.6 1371.6 1462 3 1552 28 39 211.3 329.0 740.3
1500 1800 1496.0 1529.0 48 190 142 1568.0 1524.0 1620 3 1710 32 39 254.0 406.0 949.7
*JIS G3451のRF形を記載、GF形を要望の時は申し入れ下さい。
 WN形内径寸法(B)の管厚は、JIS G3443に準拠。
PDFカタログ
 
Copyright(C) 2014 The SVF Co.,Ltd. All rights reserved