SVF.jp
製品紹介 製品一覧 建値価格表 会社案内
電子メール
   30.真空装置用フランジ
 
 ●JIS B2290-1968(1995確認)
 
単位 o
呼び径
適用する
鋼管の外径
フランジ
の 径
フランジの各部寸法
ボルト穴
ボ ル ト
の呼び
ガスケットの溝
フランジの厚さ
f
g
中心円
の 径
内径 外径 深さ
d D 鋳 造
フランジ
その他の
フランジ
C h G1 G2 S
10 17.3 70 8 1 38 50 4 10 M8 24 34 3
20 27.2 80 8 1 48 60 4 10 M8 34 44 3
25 34.0 90 8 1 58 70 4 10 M8 40 50 3
40 48.6 105 10 1 72 85 4 10 M8 55 65 3
50
60.5
120
10
1
88
100
4
10
M8
70
80
3
65 76.3 145 10 1 105 120 4 12 M10 85 95 3
80 89.1 160 12 2 120 135 4 12 M10 100 110 3
100 114.3 185 12 2 145 160 8 12 M10 120 130 3
125 139.8 210 12 2 170 185 8 12 M10 150 160 3
150 165.2 235 12 2 195 210 8 12 M10 175 185 3
200 216.3 300 16 2 252 270 8 15 M12 225 241 4.5
250 267.4 350 16 2 302 320 12 15 M12 275 291 4.5
300 318.5 400 16 2 352 370 12 15 M12 325 341 4.5
350 355.6 450 20 2 402 420 12 15 M12 380 396 4.5
400 406.4 520 20 2 458 480 12 19 M16 430 446 4.5
450 457.2 575 20 2 511 535 16 19 M16 480 504 7
500 508.0 625 22 2 561 585 16 19 M16 530 554 7
550 558.8 680 24 2 616 640 16 19 M16 585 609 7
600 609.6 750 24 2 672 700 16 23 M20 640 664 7
650 660.4 800 24 2 722 750 20 23 M20 690 714 7
700 711.2 850 26 2 772 800 20 23 M20 740 764 7
750 762.0 900 26 2 822 850 20 23 M20 790 814 7
800 812.8 955 26 2 877 905 24 23 M20 845 869 7
900 914.4 1065 28 2 983 1015 24 25 M22 950 974 7
1000 1016.0 1170 28 2 1088 1120 24 25 M22 1055 1079 7
1. 適用する管の外径(d)は、表中のものまたはこれに近いものを使用する。
2. フランジの連結面は、破線で示したようにすることができる。
3. フランジのボトル締付面は、フランジ連結面に平行に仕上げる。
4. ボルトの材料は、原則としてJIS G3101のSS41とする。
5. ガスケットにOリングを使用する場合は、みぞの面取りを上記寸法より小さくすることができる。
   
   
PDFカタログ
 
Copyright(C) 2009 The SVF Co.,Ltd. All rights reserved